Protein (1)
En ligne (1)
Human (1)
His Tag & Avi Tag (1)
Biotin-labeled (1)
| Numéro de produit | Espèces | Système d'expression | Description du produit | Structure protéique | Pureté | Caractéristiques | Pré-commande/Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLS-H82E8 | HEK293 | Biotinylated Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12S (VVVGASGVGK) Complex Protein (Monomer, MALS verified) |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|
| Paltusotine | CRN-00808 | Phase 3 Clinical | Crinetics Pharmaceuticals Inc | Acromegaly; Malignant Carcinoid Syndrome; Neuroendocrine Tumors | Details |
| Lutetium-177 labelled edotreotide | ITM-11 | Phase 3 Clinical | Universitaetsspitals Basel, Itm Solucin Gmbh | Solid tumours; Pancreatic neuroendocrine tumors (pNET); Neuroendocrine Tumors; Central Nervous System Neoplasms; Thymus Neoplasms; Lung Neoplasms; Lymphoma; Carcinoma, Neuroendocrine | Details |
| RYZ-101 | RYZ-101 | Phase 3 Clinical | Carcinoid Tumor; Stomach Neoplasms; Pancreatic neuroendocrine tumors (pNET); Small Cell Lung Carcinoma; Neuroendocrine Tumors; Carcinoma, Neuroendocrine; Gastrointestinal Neoplasms | Details | |
| Gallium-68 satoreotide | 68Ga-OPS-202; 68Ga IPN-1070; 68Ga-DOTA-JR11 | Phase 2 Clinical | Ipsen Inc | Stomach Neoplasms; Pancreatic neuroendocrine tumors (pNET); Small Cell Lung Carcinoma; Breast Neoplasms; Gastrointestinal Neoplasms | Details |
| Nendratareotide uzatansine | BTP-277; PEN-221 | Phase 2 Clinical | Tarveda Therapeutics Inc | Small Cell Lung Carcinoma; Neuroendocrine Tumors; Carcinoma, Neuroendocrine | Details |
| Yttrium 90-labelled edotreotide | SMT-487-[90Y]; DOTATOC-[90Y] | Phase 2 Clinical | The University Of Iowa, Novartis Pharma Ag | Central Nervous System Neoplasms; Meningioma; Melanoma; Lymphoma; Lung Neoplasms; Sarcoma; Neuroblastoma; Breast Neoplasms; Brain Neoplasms; Solid tumours; Neuroendocrine Tumors; Small Cell Lung Carcinoma; Adenoma, Islet Cell; Neoplasms; Pheochromocytoma; Carcinoid Tumor; Medulloblastoma | Details |
| Dopastatin | TBR-760; BIM-23A760 | Phase 2 Clinical | Ipsen | Acromegaly; Malignant Carcinoid Syndrome; Adenoma; Pituitary Neoplasms | Details |
| ZT-01 | ZT 01; ZT-01 | Phase 2 Clinical | Tulane University, York University, University Of Toronto, Toronto | Diabetes Mellitus, Type 1; Hypoglycemia | Details |
| Re-188 P 2045 | P2045; BAY-865284; Rhenium-188 P2045; Re-188 P 2045; Rh-188 P2045; Rhenium-188-P-2045 | Phase 2 Clinical | Bayer AG | Neoplasm Recurrence, Local; Small Cell Lung Carcinoma; Neuroendocrine Tumors; Lung Neoplasms; Carcinoma, Small Cell; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| [203-Pb] VMT-NET | [203-Pb] VMT-NET | Phase 2 Clinical | Perspective Therapeutics Inc | Head and Neck Neoplasms; Pheochromocytoma; Carcinoma, Renal Cell; Small Cell Lung Carcinoma; Neuroendocrine Tumors; Paraganglioma | Details |
| 64Cu-SarTate | Phase 2 Clinical | University Of Melbourne | Neuroendocrine Tumors; Neuroblastoma; Meningioma | Details | |
| Lutetium-177 DOTA satoreotide | [177Lu]LuSSO110; 177Lu-IPN-1072; OPS-201; 177Lu-IPN01072; 177LU-OPS 201; 177Lu-DOTA- JR11; 177Lu-satoreotide | Phase 1 Clinical | Ipsen, OctreoPharm Sciences GmbH | Small Cell Lung Carcinoma; Breast Neoplasms; Meningioma | Details |
| CRN-01941 | CRN-01941 | Phase 1 Clinical | Crinetics Pharmaceuticals Inc | Details | |
| 68Ga-NOTA-3PTATE-RGD | 68Ga-NOTA-3PTATE-RGD; 68Ga-NOTA-3P-TATE-RGD | Phase 1 Clinical | Peking Union Medical College Hospital | Small Cell Lung Carcinoma; Neuroendocrine Tumors; Lung Neoplasms | Details |
| [99mTc]Tc-TECANT1 | Phase 1 Clinical | Ljubljana University Medical Centre, Medical University Of Innsbruck, Narodowe Centrum Badan Jadrowych, Jagiellonian University Sylff Fellows Association | Neuroendocrine Tumors | Details | |
| 161Tb-DOTA-LM3 | 161Tb-DOTA-LM3 | Phase 1 Clinical | University Hospital Basel | Pancreatic neuroendocrine tumors (pNET); Neuroendocrine Tumors | Details |
| 44Sc-edotreotide | 44Sc-edotreotide; 44Sc-DOTA-[3-Tyr]-octreotide; Sc44-DOTATOC | Clinical | Zentralklinik Bad Berka | Diagnostic agents | Details |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Plus ancien nom de marque | Pays d'approbation le plus ancien | Indication la plus ancienne | Société d'approbation la plus ancienne | Date d'approbation la plus ancienne | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasireotide Pamoate | Approved | Novartis Pharma Ag | Signifor lar | United States | Acromegaly | Recordati Rare Diseases Inc | 2014-12-15 | Gigantism; Acromegaly; Cushing Syndrome; Carcinoid Tumor; Pituitary ACTH Hypersecretion; Neuroendocrine Tumors; Meningioma | Details | |
| Lutetium (177Lu) oxodotreotide | Lu-DOTATATE; Lutetium (177Lu) DOTA-TATE; 177Lu-DOTATATE; [Lu-177]-DOTATATE; AAA-601; F-1515; XTR-008; [177Lu]Lu-DOTA-TATE | Approved | Lutathera | EU | Neuroendocrine Tumors | Advanced Accelerator Applications Sa | 2017-09-26 | Breast Neoplasms; Carcinoid Heart Disease; Meningioma; Paraganglioma; Metastatic breast cancer; Lung Neoplasms; Carcinoma, Neuroendocrine; Pituitary Neoplasms; Medullary thyroid cancer (MTC); Neuroblastoma; Prostatic Neoplasms; Liver Neoplasms; Neuroendocrine Tumors; Malignant Carcinoid Syndrome; Pancreatic neuroendocrine tumors (pNET); Pancreatic Neoplasms; Adenoma, Islet Cell; Bronchial Neoplasms; Carcinoid Tumor; Pheochromocytoma; Leiomyosarcoma | Details | |
| Vapreotide Acetate | RC-160; BMY-41606 | Approved | Debiopharm Group | Sanvar, Docrised, Sanvar IR, Sanvar SR | Acromegaly; Hypertension, Portal; Pancreatic Neoplasms; Hemorrhage; Neuroendocrine Tumors; Diarrhea; Intraoperative Complications; Postoperative Complications; Esophageal and Gastric Varices; Crohn Disease | Details | ||||
| Pasireotide Diaspartate | SOM-230; SOM-230C; SOM-320 | Approved | Novartis Pharma Ag | Signifor, 丝尼芬 | EU | Cushing Syndrome | Recordati Rare Diseases Inc | 2012-04-24 | Pituitary Neoplasms; Uveal melanoma; Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant; Cysts; Pituitary ACTH Hypersecretion; Medullary thyroid cancer (MTC); Prostatic Neoplasms; Hyperinsulinism; Nelson Syndrome; Multiple Myeloma; Thyroid Neoplasms; Thymoma; Meningioma; Prolactinoma; Gastrointestinal Neoplasms; Carcinoma, Hepatocellular; Cluster Headache; Acromegaly; Neuroendocrine Tumors; Liver Cirrhosis; Kidney Diseases; Small Cell Lung Carcinoma; Pancreatic Neoplasms; Neoplasms; Adenoma, Islet Cell; Hypoglycemia; Dumping Syndrome; Insulinoma; Carcinoid Tumor; Cushing Syndrome; Alcohol-Induced Disorders; Congenital Hyperinsulinism; ACTH Syndrome, Ectopic | Details |
| Ga-68 Edotreotide | SMT-487; [68Ga]DOTATOC; 90Y-DOTATOC | Approved | SomaKit TOC, Gallium Dotatoc Ga 68, TOCscan | EU | Diagnostic agents; Neuroendocrine Tumors; Pancreatic neuroendocrine tumors (pNET) | Advanced Accelerator Applications Sa | 2016-12-08 | Medulloblastoma; Multiple Endocrine Neoplasia Type 1; Carcinoid Tumor; Pancreatic neuroendocrine tumors (pNET); Neuroendocrine Tumors; Neuroblastoma; Pituitary Neoplasms; Diagnostic agents; von Hippel-Lindau Disease; Somatostatinoma; Meningioma; Paraganglioma | Details | |
| Gallium (68Ga) oxodotreotide | 68Ga-DOTA-TATE; 68-Ga-DOTA-TATE | Approved | Netspot | United States | Neuroendocrine Tumors | Aaa Usa Inc | 2016-06-01 | Pheochromocytoma; Carcinoid Tumor; Pancreatic Neoplasms; Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant; Neuroendocrine Tumors; Prostatic Neoplasms; Thyroid Neoplasms; Carcinoma, Neuroendocrine; von Hippel-Lindau Disease; Paraganglioma; Carcinoma, Hepatocellular | Details |
