Cell (1)Protein (5)
En ligne (6)
Human (3)Cynomolgus (1)Rat (1)Mouse (1)
- (3)Fc Tag (1)His Tag (2)
- (1)Unconjugated (5)
| Numéro de produit | Espèces | Système d'expression | Description du produit | Structure protéique | Pureté | Caractéristiques | Pré-commande/Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEK-ATF075 | HEK293 | Human IL-4 R alpha/IL-13 R alpha 1 (Luc) HEK293 Reporter Cell | |||||
ILR-H525b | HEK293 | Human IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
ILR-H82W3 | HEK293 | Biotinylated Human IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, His,Avitag™&His Tag (HPLC verified) | ![]() | ||||
ILR-M52H8 | HEK293 | Mouse IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, His Tag&His Tag (MALS & SPR verified) | ![]() | ||||
ILR-C52H9 | HEK293 | Cynomolgus IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, His Tag&His Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
ILR-R52H5 | HEK293 | Rat IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, His Tag&His Tag (MALS & SPR verified) | ![]() |









