| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|
| BLU-782 | BLU-782; IPN-60130 | Phase 2 Clinical | Blueprint Medicines Corp, Ipsen SA | Myositis Ossificans | Details |
| Zilurgisertib | INCB-000928; INCB-00928 | Phase 2 Clinical | Incyte Corp | Anemia; Polycythemia Vera; Myelodysplastic Syndromes; Kidney Diseases; Ossification, Heterotopic; Multiple Myeloma; Myositis Ossificans; Primary Myelofibrosis; Thrombocythemia, Essential | Details |
| KER-047 | KER-047 | Phase 1 Clinical | National Center For Advancing Translational Sciences | Anemia, Iron-Deficiency; Myositis Ossificans | Details |
| Itacnosertib | TP-0184 | Phase 1 Clinical | Tolero Pharmaceuticals Inc, Sumitomo Dainippon | Solid tumours; Anemia | Details |
| BCX-9250 | BCX-9250 | Phase 1 Clinical | Biocryst Pharmaceuticals Inc | Myositis Ossificans | Details |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Plus ancien nom de marque | Pays d'approbation le plus ancien | Indication la plus ancienne | Société d'approbation la plus ancienne | Date d'approbation la plus ancienne | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momelotinib Dihydrochloride | CYT-387; GS-0387; GSK-3070785 | Approved | Ojjaara, Omjjara | United States | Primary Myelofibrosis; Anemia | Glaxosmithkline Llc, Glaxosmithkline Plc | 2023-09-15 | Polycythemia; Polycythemia Vera; Anemia; Neoplasms; Myeloproliferative Disorders; Pancreatic Intraductal Neoplasms; Primary Myelofibrosis; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Splenomegaly; Thrombocythemia, Essential; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |




