| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Reltecimod | P2-TA; AB-103 | Phase 3 Clinical | Atox Bio Ltd | Peritonitis; Acute Kidney Injury; Fasciitis, Necrotizing; Fournier Gangrene; Soft Tissue Infections | Details |
| Nezastomig | REGN-5678 | Phase 2 Clinical | Carcinoma, Renal Cell; Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant; Prostatic Neoplasms | Details | |
| Abatacept (Orban Biotech) | Phase 2 Clinical | Orban Biotech, The National Institute Of Diabetes And Digestive And Kidney Diseases | Diabetes Mellitus, Type 1 | Details | |
| Lulizumab pegol | Lulizumab; BMS-931699 | Phase 2 Clinical | Bristol-Myers Squibb Company | Lupus Vulgaris; Rejection of renal transplantation; Sjogren-Larsson Syndrome | Details |
| Acazicolcept | ALPN-101 | Phase 2 Clinical | Graft vs Host Disease; Autoimmune Diseases; Lupus Erythematosus, Systemic; Lymphoproliferative Disorders; Inflammation | Details | |
| FR-104 | FR-104; JNJ-3133; VEL-101 | Phase 2 Clinical | Effimune | Rejection of renal transplantation; Arthritis, Rheumatoid; Postoperative Complications | Details |
| TC-510 | TC-510 | Phase 2 Clinical | Tcr2 Therapeutics Inc | Ovarian Neoplasms; Solid tumours; Pancreatic Neoplasms; Triple Negative Breast Neoplasms; Mesothelioma; Cholangiocarcinoma; Colorectal Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Adenocarcinoma | Details |
| MDX-2001 | MDX-2001; MDX2001 | Phase 2 Clinical | Kidney Neoplasms; Biliary Tract Neoplasms; Head and Neck Neoplasms; Esophageal Neoplasms; Rectal Neoplasms; Stomach Neoplasms; Colonic Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Breast Neoplasms; Prostatic Neoplasms; Thyroid Neoplasms; Endometrial Neoplasms; Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Uterine Cervical Neoplasms | Details | |
| REGN-7075 | REGN-7075 | Phase 2 Clinical | Solid tumours; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details | |
| REGN-5668 | REGN-5668 | Phase 2 Clinical | Ovarian Neoplasms; Peritoneal Neoplasms; Endometrial Neoplasms; Fallopian Tube Neoplasms | Details | |
| ATLCAR.k.CD28 cells (UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center) | Phase 1 Clinical | Unc Lineberger Comprehensive Cancer Center | Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Mantle-Cell; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma | Details | |
| SAR-442257 | SAR-442257 | Phase 1 Clinical | Sanofi | Neoplasms | Details |
| Autologous CD19CAR-CD28-CD3zeta-EGFRt-expressing Tcm-enriched T cells (City of Hope Medical Center) | Phase 1 Clinical | City Of Hope National Medical Center | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
| JNJ-1493 | JNJ-1493 | Phase 1 Clinical | Xencor Inc | Hematologic Neoplasms; Lymphoma, B-Cell | Details |
| JNJ-9401 | JNJ-9401 | Phase 1 Clinical | Xencor Inc | Prostatic Neoplasms | Details |
| JNJ-87189401 | JNJ-87189401 | Phase 1 Clinical | Janssen Research & Development Llc | Prostatic Neoplasms | Details |
| REGN5837 | REGN5837; REGN-5837 | Phase 1 Clinical | Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
| CC-312 | CC-312 | Phase 1 Clinical | CytoCares (Shanghai) Inc | Hematologic Neoplasms; Lymphoma, B-Cell; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
| RG-6333 | RO-7443904 | Phase 1 Clinical | F. Hoffmann-La Roche Ag | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
| XmAb-808 | XmAb808 | Phase 1 Clinical | Xencor Inc | Carcinoma, Renal Cell; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Carcinoma, Transitional Cell; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Triple Negative Breast Neoplasms; Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant; Colorectal Neoplasms; Melanoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| SAR-443216 | SAR-443216 | Phase 1 Clinical | Sanofi | Solid tumours; Stomach Neoplasms; Neoplasms; Breast Neoplasms; Lung Neoplasms | Details |
| CD19 PD-1/CD28 CAR-T Cell Therapy (Second Affiliated Hospital School Of Zhejiang University School Of Medicine) | Phase 1 Clinical | Second Affiliated Hospital Of Zhejiang University School Of Medicine | Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Mantle-Cell; Lymphoma, Follicular; Primary mediastinal B cell lymphoma | Details | |
| FPT-155 | CD80-Fc; FPT-155 | Phase 1 Clinical | Five Prime Therapeutics Inc | Solid tumours | Details |
| Theralizumab | TAB-08; TABO-8 | Phase 1 Clinical | Theramab Llc | Solid tumours; Carcinoma, Merkel Cell; Arthritis, Rheumatoid; Psoriasis; Lupus Erythematosus, Systemic | Details |
| B7-2/GM-CSF cancer gene therapy | CIT | Phase 1 Clinical | Radient | Neoplasms | Details |
| InHeAb-01 | InHeAb-01; bsAB | Clinical | University Hospital Tuebingen | Neoplasms | Details |




