Protein (1)
En ligne (1)
Human (1)
His Tag & Avi Tag (1)
Biotin-labeled (1)
| Numéro de produit | Espèces | Système d'expression | Description du produit | Structure protéique | Pureté | Caractéristiques | Pré-commande/Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLC-H82E9 | HEK293 | Biotinylated Human HLA-A*02:01&B2M&KRASG12C (KLVVVGACGV) Complex Protein (Monomer, MALS verified) |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|
| IBC-0966 | IBC-0966 | Phase 2 Clinical | SunHo (China) BioPharmaceutical Co Ltd | Neoplasms | Details |
| BI-765063 | OSE-172; BI-765063 | Phase 1 Clinical | Ose Immunotherapeutics | Solid tumours; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Colorectal Neoplasms; Melanoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| Anzurstobart | BMS-986351; CC-95251 | Phase 1 Clinical | Celgene Corp | Myelodysplastic Syndromes; Leukemia, Myeloid, Acute | Details |
| ADU-1805 | ADU-1805 | Phase 1 Clinical | Aduro Biotech Inc | Solid tumours; Neoplasms; Neoplasm Metastasis | Details |
| LM-101 | LM-101 | Phase 1 Clinical | LaNova Medicines Ltd | Leukemia; Solid tumours; Hematologic Neoplasms; Neoplasms | Details |
| Q-1801 | Q-1801; Q 1801 | Phase 1 Clinical | Qiyu Biotechnology (Shanghai) Co Ltd | Solid tumours | Details |
| Recombinant humanized IgG4 anti-SIRPα antibody(Daiichi Sankyo) | DS-1103a | Phase 1 Clinical | Daiichi Sankyo Co Ltd | Solid tumours; Breast Neoplasms | Details |
| ELA-026 | ELA-026 | Phase 1 Clinical | Electra Therapeutics Inc | Lymphohistiocytosis, Hemophagocytic | Details |
| BYON-4228 | BYON-4228 | Phase 1 Clinical | Byondis Bv | Solid tumours; Lymphoma | Details |
| BSI-082 | BSI-082 | Phase 1 Clinical | Boaoxin Biotechnology(Nanjing) Co Ltd | Hematologic Neoplasms; Solid tumours | Details |
| BR-105 | BR-105; BR105 | Phase 1 Clinical | BioRay Pharmaceutical Co Ltd | Neoplasms; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Details |
| [89Zr]Zr- BI-765063(Boehringer Ingelheim) | Phase 1 Clinical | Boehringer Ingelheim Corp | Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Melanoma | Details | |
| TQB-2928 | TQB-2928 | Phase 1 Clinical | Hematologic Neoplasms; Solid tumours; Myelodysplastic Syndromes; Neoplasms; Leukemia, Myeloid, Acute | Details | |
| BI-765080 | Phase 1 Clinical | C.H. Boehringer Sohn Ag & Co. Kg | Details | ||
| ES-004 | ES-004; ES 004-N4; ES 004-B4 | Phase 1 Clinical | Solid tumours; Neoplasms | Details |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Plus ancien nom de marque | Pays d'approbation le plus ancien | Indication la plus ancienne | Société d'approbation la plus ancienne | Date d'approbation la plus ancienne | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relugolix/Estradiol/Norethindrone Acetate | E2/NETA | Approved | Myovant Sciences | MYFEMBREE, RYEQO | United States | Menorrhagia; Leiomyoma | Myovant Sciences | 2021-05-26 | Pain; Endometriosis; Leiomyoma; Menorrhagia; Uterine Neoplasms | Details |
| Elagolix/estradiol/norethindrone acetate | Approved | Abbvie Inc | Oriahnn | United States | Menorrhagia | Abbvie Inc | 2020-05-29 | Menorrhagia | Details |




