Cell (3)Protein (4)
En ligne (6)En recherche (1)
Human (7)
- (6)Flag Tag & Avi Tag (1)
- (3)Unconjugated (2)Biotin-labeled (1)FITC Labeled (1)
| Numéro de produit | Espèces | Système d'expression | Description du produit | Structure protéique | Pureté | Caractéristiques | Pré-commande/Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEK-ATF300 | HEK293 | Human MRGPRX2 (Luc) HEK293 Reporter Cell | |||||
CHEK-ATP214 | HEK293 | HEK293/Human MRGPRX2 Stable Cell Line | |||||
MR2-H52D3 | HEK293 | Human MRGPRX2 Full Length Protein, Flag Tag (Nanodisc-pro) | ![]() | ||||
MR2-H52P3 | HEK293 | Human MRGPRX2 Full Length Protein (VLP) | |||||
MR2-H82D5 | HEK293 | Biotinylated Human MRGPRX2 Full Length Protein, Flag,Avitag™ (Nanodisc-pro) | ![]() | ||||
MR2-HF2D3 | HEK293 | FITC-Labeled Human MRGPRX2 Full Length Protein, Flag Tag (Nanodisc-pro) | ![]() | ||||
SCCHO-ATP215 | CHO | CHO/Human MRGPRX2 Stable Cell Line |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|
| Dronabinol(AXIM Biotechnologies) | Phase 3 Clinical | Axim Biotech | Neoplasms; Child Nutrition Disorders; Vomiting; Nausea; Cachexia; Sarcopenia; Anorexia Nervosa | Details | |
| Adezunap | AP-707 | Phase 3 Clinical | CannaXan GmbH | Multiple Sclerosis; Accidental Injuries; Low Back Pain; Diabetes Mellitus; Peripheral Nerve Injuries; Diabetic peripheral neuropathy; Back Pain; Neuralgia; Somatoform Disorders; Stroke; Peripheral Nervous System Diseases; Brachial Plexus Neuropathies; Phantom Limb; Pain, Postoperative; Diabetic Neuropathies; Brain Injuries, Traumatic; Chronic Pain; Pain; Paraplegia | Details |
| Dronabinol(Vertanical) | VER-01 | Phase 3 Clinical | Vertanical GmbH | Low Back Pain | Details |
| cannabidiol (Cardiol Therapeutics) | Phase 3 Clinical | Cardiol Therapeutics Inc | Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Pericarditis; Cardiovascular Diseases; Myocarditis | Details | |
| V-24343 | V-24343; ANEB-001 | Phase 2 Clinical | Vernalis Plc | Poisoning; Obesity | Details |
| 11C-MePPEP | 11C-MePPEP | Phase 2 Clinical | Eli Lilly And Company | Substance-Related Disorders; Obesity | Details |
| AX-1602 | AX-1602 | Phase 2 Clinical | Axim Biotech | Psoriasis; Dermatitis, Atopic; Vitiligo | Details |
| Nimacimab | RYI-018; RYI-028; JNJ-2463 | Phase 2 Clinical | Bird Rock Bio Inc | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Renal Insufficiency, Chronic; Obesity; Diabetic Gastroparesis | Details |
| ART-2713 | NEO-1940; ART-2713; ART27.13; AZD-1940 | Phase 2 Clinical | Astrazeneca Plc, Neomed Inc, Pfizer Inc | Weight Loss; Pain; Anorexia; Cachexia; Low Back Pain | Details |
| Cannabidiol/hydroxychloroquine | IHL-675A; IHL-675 | Phase 2 Clinical | Incannex Healthcare Ltd | Arthritis, Rheumatoid; Respiratory Distress Syndrome, Adult | Details |
| AEF-0217 | AEF-0217 | Phase 2 Clinical | Aelis Farma | Down Syndrome | Details |
| Monlunabant | MRI-1891; NN9440–INV-202; INV-202 | Phase 2 Clinical | Inversago Pharma Inc | Metabolic Syndrome; Metabolic Diseases; Diabetic Nephropathies; Obesity | Details |
| IGC-AD1 | IGC-AD1 | Phase 2 Clinical | University Of South Florida | Anxiety; Depression; Alzheimer Disease; Psychomotor Agitation; Memory Disorders | Details |
| AEF-0117 | AEF-0117 | Phase 2 Clinical | National Institute On Drug Abuse, Aelis Farma | Marijuana Abuse | Details |
| [11C]OMAR | [11C]JHU-75528 | Phase 1 Clinical | Johns Hopkins University School Of Medicine | Marijuana Abuse; Schizophrenia | Details |
| ZYN-001 | ZYN-001 | Phase 1 Clinical | Zynerba Pharmaceuticals | Neuralgia; Fibromyalgia | Details |
| Tetrahydrocannabivarin | GWP-42004; THCV; O-4394; DELTA9-THCV; GW-42004 | Phase 1 Clinical | Gw Pharmaceuticals Plc | Diabetes Mellitus, Type 2; Hyperglycemia; Metabolic Syndrome; Obesity, Morbid; Hypercholesterolemia; Dyslipidemias | Details |
| Zevaquenabant | MRI-1867; (S)-MRI-1867; INV-101 | Phase 1 Clinical | National Institutes Of Health | Scleroderma, Systemic; Colitis, Ulcerative | Details |
| TPT0301 | TPT-0301; TPT0301 | Phase 1 Clinical | Tetra Pharm Technologies ApS | Chronic Pain | Details |
| INV-347 | NN9441; NN-9441; INV-347 | Phase 1 Clinical | Inversago Pharma Inc | Obesity | Details |
| IPI 201(Isosceles Pharmaceuticals Inc ) | IPI-201 | Phase 1 Clinical | Pain, Postoperative | Details | |
| GFB-024 | Phase 1 Clinical | Takeda Pharma | Kidney Diseases; Endocrine System Diseases; Diabetic Nephropathies; Diabetes Complications; Diabetes Mellitus | Details | |
| DBPR-211 | Phase 1 Clinical | National Health Research Institutes | Diabetes Mellitus, Type 2 | Details | |
| MP-10X | MP-10X | Clinical | Medipure Holdings | Pain | Details |
| Cannabidiol/Palmitoylethanolamide | THX-210; SCI–210 | Clinical | Therapix Biosciences Ltd | Autism Spectrum Disorder; Diabetic Neuropathies | Details |
| C20T5 | C20T5 | Murdoch Childrens Research Institute | Details | ||
| C12T12 | C12T12 | Murdoch Childrens Research Institute | Details |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Plus ancien nom de marque | Pays d'approbation le plus ancien | Indication la plus ancienne | Société d'approbation la plus ancienne | Date d'approbation la plus ancienne | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannabidiol/Dronabinol | THC-5; delta-9-THC/CBD; MPL-001; MPL-005; GW-1000; KL16-012; BOL-DP-o-04; GW-1000-02; PPP-001; MGC-ODT | Approved | Gw Pharmaceuticals | Sativex, Qixleef | Canada | Muscle Spasticity; Neuralgia; Cancer Pain; Chronic Pain; Multiple Sclerosis | null | 2005-04-01 | Back Pain; Phobia, Social; Neuralgia, Postherpetic; Huntington Disease; Reflex Sympathetic Dystrophy; Tourette Syndrome; Muscle Spasticity; Malnutrition; Sciatica; Acute Pain; Neuromyelitis Optica; Arthritis, Psoriatic; Neuralgia; Dementia; Panic Disorder; Osteoarthritis, Knee; Hepatic Insufficiency; Stress Disorders, Post-Traumatic; Healthy Aging; Hidradenitis Suppurativa; Agoraphobia; Drug Resistant Epilepsy; Renal Insufficiency, Chronic; Social Behavior; Corticobasal degeneration; Cerebral Palsy; Low Back Pain; Neoplasms; Sleep Initiation and Maintenance Disorders; Peripheral Nervous System Diseases; Pain; Chronic Pain; Depression; Depressive Disorder, Major; Marijuana Abuse; Marijuana Use; Spasm; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Cancer Pain; Renal Insufficiency; Spinal Cord Injuries; Migraine Disorders; Arthritis, Rheumatoid; Neck Pain; Diabetic Neuropathies; Sleep Wake Disorders; Opioid-Related Disorders; Essential Tremor; Anorexia; Anxiety Disorders; Kidney Diseases; Multiple Sclerosis; Tic Dis | Details |
| Cannabidiol | AVCN-583601; GLA-015; BTX-1503; BTX-1801; BTX-1702; LYT-310; RAD011; PBX-1308; RAD-011; BRCX-014; RLS-103; GWP-42003; GWP-42003-P; BOL-DP-o-05; GW-42003; BTX-1204; ZYN-002; PTL-101; CHI-902; APH-1501 | Approved | Gw Pharmaceuticals Plc | Epidiolex, Epidyolex, Zygel, Cannepil | United States | Epilepsies, Myoclonic; Lennox Gastaut Syndrome | null | 2018-06-25 | Migraine Disorders; Peripheral Nervous System Diseases; Acne Vulgaris; HIV Infections; Tobacco Smoking; Ovarian Neoplasms; Sleep Initiation and Maintenance Disorders; Facial Pain; Substance-Related Disorders; Marijuana Smoking; Tobacco Use Cessation; Anxiety; Pain; Chronic Pain; Marijuana Use; Seizures; Tuberous Sclerosis; Rett Syndrome; Schizophrenia; Appetitive Behavior; Autism Spectrum Disorder; Marijuana Abuse; Brain Injuries, Traumatic; Depression; Alcoholic Intoxication; Inflammatory Bowel Diseases; Fatty Liver; Child Behavior Disorders; Diabetes Mellitus, Type 2; Spinal Cord Injuries; Sleep Wake Disorders; Anxiety Disorders; Neoplasms; Opioid-Related Disorders; Diabetic Neuropathies; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Musculoskeletal Pain; Graft vs Host Disease; Blepharospasm; Dyspepsia; Arthritis, Rheumatoid; Psychotic Disorders; Hyperalgesia; Chronic Urticaria; Hoarding Disorder; Bipolar Disorder; Pancreatic Neoplasms; Brain Diseases; Dysmenorrhea; Sturge-Weber Syndrome; Lennox Gastaut Syndrome; Ph | Details |
