Protein (1)
En ligne (1)
Elizabethkingia miricola (1)
His Tag (1)
Unconjugated (1)
| Numéro de produit | Espèces | Système d'expression | Description du produit | Structure protéique | Pureté | Caractéristiques | Pré-commande/Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabethkingia miricola | E. coli | PNGase F (500U/ul) |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS-16C3F | AGS-16F; AGS-16C3F; AGS-16M8F | Phase 2 Clinical | Agensys Inc | Carcinoma, Renal Cell | Details |
| XmAb-819 | XmAb-819 | Phase 1 Clinical | Xencor Inc | Kidney Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell | Details |
| JNJ-87890387 | JNJ-87890387 | Phase 1 Clinical | Janssen Research & Development Llc | Solid tumours | Details |




